CENNIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH

TRASA Wadowice – Kraków


Bilet miesięczny Bilet normalny cały BM 78% BM 51% BM 49% BM 37%
5 43,14 zł 96,08 zł 100 zł 123,53 zł
196,08 zł
235,30 zł 6 51,77 zł 115,30 zł 120 zł 148,24 zł
274,51 zł 7 60,39 zł 134,51 zł 140 zł 172,94 zł
313,73 zł 8 69,02 zł 153,73 zł 160 zł 197,65 zł
352,95 zł 9 77,65 zł 172,95 zł 180 zł 222,36 zł
411,77 zł 11 90,59 zł 201,77 zł 210 zł 259,42 zł
431,38 zł 12 94,90 zł 211,38 zł 220 zł 271,77 zł
470,59 zł 13 103,53 zł 230,59 zł 240 zł 296,47 zł
509,81 zł 14 112,16 zł 249,81 zł 260 zł 321,18 zł
549,02 zł 15 120,78 zł 269,02 zł 280 zł 345,88 zł
588,24 zł 16 129,41 zł 288,24 zł 300 zł 370,59 zł










Osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych miesięcznych ze zniżką 78%:

Dziecko niepełnosprawne,

Osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych miesięcznych ze zniżką 51%:

Student

Osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych miesięcznych ze zniżką 49%:

Uczeń

Osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych miesięcznych ze zniżką 33%:

Osoba niewidoma


© Copyright MK Trans 2013-2024. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Realizacja strony internetowej - weboski